genesisblocks raw
1 Parallelcoin mainnet raw genesis block
2 000009f0fcbad3aac904d3660cfdcf238bf298cfe73adf1d39d14fc5c740ccc7
3 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
4 testnet raw genesis block
5 00000e41ecbaa35ef91b0c2c22ed4d85fa12bbc87da2668fe17572695fb30cdf
6 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
7 regtestnet raw genesis block
8 69e9b79e220ea183dc2a52c825667e486bba65e2f64d237b578559ab60379181
9 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
10 -----------------------------------------------------------------------------------
11 mainnet genesis block data
12 BLOCK 0
13 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
14 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
15 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
16 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
17 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb7, 0x9a, 0x9b, 0x6f,
18 0x31, 0xa9, 0xd7, 0xd2, 0x5a, 0x1c, 0x4b, 0x0e,
19 0xc7, 0xa6, 0x71, 0xdc, 0x56, 0xce, 0x76, 0x63,
20 0xc3, 0x80, 0xf2, 0xd2, 0x51, 0x3a, 0x8e, 0x65,
21 0xe4, 0xea, 0x43, 0xc8, 0xdc, 0xec, 0xc9, 0x53,
22 0xff, 0xff, 0x0f, 0x1e, 0x81, 0x02, 0x01, 0x00,
23 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
24 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
25 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
26 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
27 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
28 0xff, 0xff, 0x3a, 0x04, 0xff, 0xff, 0x00, 0x1d,
29 0x01, 0x04, 0x32, 0x4e, 0x59, 0x54, 0x69, 0x6d,
30 0x65, 0x73, 0x20, 0x32, 0x30, 0x31, 0x34, 0x2d,
31 0x30, 0x37, 0x2d, 0x31, 0x39, 0x20, 0x2d, 0x20,
32 0x44, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x20, 0x42, 0x65, 0x67,
33 0x69, 0x6e, 0x73, 0x20, 0x41, 0x63, 0x63, 0x65,
34 0x70, 0x74, 0x69, 0x6e, 0x67, 0x20, 0x42, 0x69,
35 0x74, 0x63, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0xff, 0xff, 0xff,
36 0xff, 0x01, 0x00, 0xe8, 0x76, 0x48, 0x17, 0x00,
37 0x00, 0x00, 0x43, 0x41, 0x04, 0xe0, 0xd2, 0x71,
38 0x72, 0x51, 0x0c, 0x68, 0x06, 0x88, 0x97, 0x40,
39 0xed, 0xaf, 0xe6, 0xe6, 0x3e, 0xb2, 0x3f, 0xca,
40 0x32, 0x78, 0x6f, 0xcc, 0xfd, 0xb2, 0x82, 0xbb,
41 0x28, 0x76, 0xa9, 0xf4, 0x3b, 0x22, 0x82, 0x45,
42 0xdf, 0x05, 0x76, 0x61, 0xff, 0x94, 0x3f, 0x61,
43 0x50, 0x71, 0x6a, 0x20, 0xea, 0x18, 0x51, 0xe8,
44 0xa7, 0xe9, 0xf5, 0x4e, 0x62, 0x02, 0x97, 0x66,
45 0x46, 0x18, 0x43, 0x8d, 0xae, 0xac, 0x00, 0x00,
46 0x00, 0x00,
47 GENESIS BLOCK HASH
48 for
49 0x00, 0x00, 0x09, 0xf0, 0xfc, 0xba, 0xd3, 0xaa,
50 0xc9, 0x04, 0xd3, 0x66, 0x0c, 0xfd, 0xcf, 0x23,
51 0x8b, 0xf2, 0x98, 0xcf, 0xe7, 0x3a, 0xdf, 0x1d,
52 0x39, 0xd1, 0x4f, 0xc5, 0xc7, 0x40, 0xcc, 0xc7,
53 rev
54 0xc7, 0xcc, 0x40, 0xc7, 0xc5, 0x4f, 0xd1, 0x39,
55 0x1d, 0xdf, 0x3a, 0xe7, 0xcf, 0x98, 0xf2, 0x8b,
56 0x23, 0xcf, 0xfd, 0x0c, 0x66, 0xd3, 0x04, 0xc9,
57 0xaa, 0xd3, 0xba, 0xfc, 0xf0, 0x09, 0x00, 0x00,
58 Version 2
59 rev
60 0x02000000
61 for
62 0x00000002
63 HashPrevBlock 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
64 HashMerkleRoot c843eae4658e3a51d2f280c36376ce56dc71a6c70e4b1c5ad2d7a9316f9b9ab7
65 rev
66 0xc8, 0x43, 0xea, 0xe4, 0x65, 0x8e, 0x3a, 0x51,
67 0xd2, 0xf2, 0x80, 0xc3, 0x63, 0x76, 0xce, 0x56,
68 0xdc, 0x71, 0xa6, 0xc7, 0x0e, 0x4b, 0x1c, 0x5a,
69 0xd2, 0xd7, 0xa9, 0x31, 0x6f, 0x9b, 0x9a, 0xb7,
70 for
71 0xb7, 0x9a, 0x9b, 0x6f, 0x31, 0xa9, 0xd7, 0xd2,
72 0x5a, 0x1c, 0x4b, 0x0e, 0xc7, 0xa6, 0x71, 0xdc,
73 0x56, 0xce, 0x76, 0x63, 0xc3, 0x80, 0xf2, 0xd2,
74 0x51, 0x3a, 0x8e, 0x65, 0xe4, 0xea, 0x43, 0xc8,
75 Unix timestamp dcecc953
76 for 1405742300 0x53c9ecdc
77 rev 3706505555 0xdcecc953
78 Bits ffff0f1e
79 for 504365055 0x1e0fffff
80 rev 4294905630 0xffff0f1e
81 Nonce 66177
82 for 66177 0x10281
83 rev 2164392192 0x81020100
84 Transaction 0
85 tx version 1
86 for
87 0x04, 0xff, 0xff, 0x00, 0x1d, 0x01, 0x04, 0x32,
88 0x4e, 0x59, 0x54, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x73, 0x20,
89 0x32, 0x30, 0x31, 0x34, 0x2d, 0x30, 0x37, 0x2d,
90 0x31, 0x39, 0x20, 0x2d, 0x20, 0x44, 0x65, 0x6c,
91 0x6c, 0x20, 0x42, 0x65, 0x67, 0x69, 0x6e, 0x73,
92 0x20, 0x41, 0x63, 0x63, 0x65, 0x70, 0x74, 0x69,
93 0x6e, 0x67, 0x20, 0x42, 0x69, 0x74, 0x63, 0x6f,
94 0x69, 0x6e,
95 rev
96 0x6e, 0x69, 0x6f, 0x63, 0x74, 0x69, 0x42, 0x20,
97 0x67, 0x6e, 0x69, 0x74, 0x70, 0x65, 0x63, 0x63,
98 0x41, 0x20, 0x73, 0x6e, 0x69, 0x67, 0x65, 0x42,
99 0x20, 0x6c, 0x6c, 0x65, 0x44, 0x20, 0x2d, 0x20,
100 0x39, 0x31, 0x2d, 0x37, 0x30, 0x2d, 0x34, 0x31,
101 0x30, 0x32, 0x20, 0x73, 0x65, 0x6d, 0x69, 0x54,
102 0x59, 0x4e, 0x32, 0x04, 0x01, 0x1d, 0x00, 0xff,
103 0xff, 0x04,
104 txout
105 for
106 0x41, 0x04, 0xe0, 0xd2, 0x71, 0x72, 0x51, 0x0c,
107 0x68, 0x06, 0x88, 0x97, 0x40, 0xed, 0xaf, 0xe6,
108 0xe6, 0x3e, 0xb2, 0x3f, 0xca, 0x32, 0x78, 0x6f,
109 0xcc, 0xfd, 0xb2, 0x82, 0xbb, 0x28, 0x76, 0xa9,
110 0xf4, 0x3b, 0x22, 0x82, 0x45, 0xdf, 0x05, 0x76,
111 0x61, 0xff, 0x94, 0x3f, 0x61, 0x50, 0x71, 0x6a,
112 0x20, 0xea, 0x18, 0x51, 0xe8, 0xa7, 0xe9, 0xf5,
113 0x4e, 0x62, 0x02, 0x97, 0x66, 0x46, 0x18, 0x43,
114 0x8d, 0xae, 0xac,
115 rev
116 0xac, 0xae, 0x8d, 0x43, 0x18, 0x46, 0x66, 0x97,
117 0x02, 0x62, 0x4e, 0xf5, 0xe9, 0xa7, 0xe8, 0x51,
118 0x18, 0xea, 0x20, 0x6a, 0x71, 0x50, 0x61, 0x3f,
119 0x94, 0xff, 0x61, 0x76, 0x05, 0xdf, 0x45, 0x82,
120 0x22, 0x3b, 0xf4, 0xa9, 0x76, 0x28, 0xbb, 0x82,
121 0xb2, 0xfd, 0xcc, 0x6f, 0x78, 0x32, 0xca, 0x3f,
122 0xb2, 0x3e, 0xe6, 0xe6, 0xaf, 0xed, 0x40, 0x97,
123 0x88, 0x06, 0x68, 0x0c, 0x51, 0x72, 0x71, 0xd2,
124 0xe0, 0x04, 0x41,
125 [04e0d27172510c6806889740edafe6e63eb23fca32786fccfdb282bb2876a9f43b228245df057661ff943f6150716a20ea1851e8a7e9f54e620297664618438dae OP_CHECKSIG]
126 abCFzjNoXHYxVQYP1WDBwpxgPCXzfqoxv7 +100000000000
127 -----------------------------------------------------------------------------------
128 testnet genesis block data
129 BLOCK 0
130 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
131 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
132 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
133 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
134 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb7, 0x9a, 0x9b, 0x6f,
135 0x31, 0xa9, 0xd7, 0xd2, 0x5a, 0x1c, 0x4b, 0x0e,
136 0xc7, 0xa6, 0x71, 0xdc, 0x56, 0xce, 0x76, 0x63,
137 0xc3, 0x80, 0xf2, 0xd2, 0x51, 0x3a, 0x8e, 0x65,
138 0xe4, 0xea, 0x43, 0xc8, 0x84, 0xea, 0xc9, 0x53,
139 0xff, 0xff, 0x0f, 0x1e, 0x18, 0xdf, 0x1a, 0x00,
140 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
141 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
142 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
143 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
144 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
145 0xff, 0xff, 0x3a, 0x04, 0xff, 0xff, 0x00, 0x1d,
146 0x01, 0x04, 0x32, 0x4e, 0x59, 0x54, 0x69, 0x6d,
147 0x65, 0x73, 0x20, 0x32, 0x30, 0x31, 0x34, 0x2d,
148 0x30, 0x37, 0x2d, 0x31, 0x39, 0x20, 0x2d, 0x20,
149 0x44, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x20, 0x42, 0x65, 0x67,
150 0x69, 0x6e, 0x73, 0x20, 0x41, 0x63, 0x63, 0x65,
151 0x70, 0x74, 0x69, 0x6e, 0x67, 0x20, 0x42, 0x69,
152 0x74, 0x63, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0xff, 0xff, 0xff,
153 0xff, 0x01, 0x00, 0xe8, 0x76, 0x48, 0x17, 0x00,
154 0x00, 0x00, 0x43, 0x41, 0x04, 0xe0, 0xd2, 0x71,
155 0x72, 0x51, 0x0c, 0x68, 0x06, 0x88, 0x97, 0x40,
156 0xed, 0xaf, 0xe6, 0xe6, 0x3e, 0xb2, 0x3f, 0xca,
157 0x32, 0x78, 0x6f, 0xcc, 0xfd, 0xb2, 0x82, 0xbb,
158 0x28, 0x76, 0xa9, 0xf4, 0x3b, 0x22, 0x82, 0x45,
159 0xdf, 0x05, 0x76, 0x61, 0xff, 0x94, 0x3f, 0x61,
160 0x50, 0x71, 0x6a, 0x20, 0xea, 0x18, 0x51, 0xe8,
161 0xa7, 0xe9, 0xf5, 0x4e, 0x62, 0x02, 0x97, 0x66,
162 0x46, 0x18, 0x43, 0x8d, 0xae, 0xac, 0x00, 0x00,
163 0x00, 0x00,
164 GENESIS BLOCK HASH
165 for
166 0x00, 0x00, 0x0e, 0x41, 0xec, 0xba, 0xa3, 0x5e,
167 0xf9, 0x1b, 0x0c, 0x2c, 0x22, 0xed, 0x4d, 0x85,
168 0xfa, 0x12, 0xbb, 0xc8, 0x7d, 0xa2, 0x66, 0x8f,
169 0xe1, 0x75, 0x72, 0x69, 0x5f, 0xb3, 0x0c, 0xdf,
170 rev
171 0xdf, 0x0c, 0xb3, 0x5f, 0x69, 0x72, 0x75, 0xe1,
172 0x8f, 0x66, 0xa2, 0x7d, 0xc8, 0xbb, 0x12, 0xfa,
173 0x85, 0x4d, 0xed, 0x22, 0x2c, 0x0c, 0x1b, 0xf9,
174 0x5e, 0xa3, 0xba, 0xec, 0x41, 0x0e, 0x00, 0x00,
175 Version 2
176 rev
177 0x02000000
178 for
179 0x00000002
180 HashPrevBlock 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
181 HashMerkleRoot c843eae4658e3a51d2f280c36376ce56dc71a6c70e4b1c5ad2d7a9316f9b9ab7
182 rev
183 0xc8, 0x43, 0xea, 0xe4, 0x65, 0x8e, 0x3a, 0x51,
184 0xd2, 0xf2, 0x80, 0xc3, 0x63, 0x76, 0xce, 0x56,
185 0xdc, 0x71, 0xa6, 0xc7, 0x0e, 0x4b, 0x1c, 0x5a,
186 0xd2, 0xd7, 0xa9, 0x31, 0x6f, 0x9b, 0x9a, 0xb7,
187 for
188 0xb7, 0x9a, 0x9b, 0x6f, 0x31, 0xa9, 0xd7, 0xd2,
189 0x5a, 0x1c, 0x4b, 0x0e, 0xc7, 0xa6, 0x71, 0xdc,
190 0x56, 0xce, 0x76, 0x63, 0xc3, 0x80, 0xf2, 0xd2,
191 0x51, 0x3a, 0x8e, 0x65, 0xe4, 0xea, 0x43, 0xc8,
192 Unix timestamp 84eac953
193 for 1405741700 0x53c9ea84
194 rev 2229979475 0x84eac953
195 Bits ffff0f1e
196 for 504365055 0x1e0fffff
197 rev 4294905630 0xffff0f1e
198 Nonce 1761048
199 for 1761048 0x1adf18
200 rev 417274368 0x18df1a00
201 Transaction 0
202 tx version 1
203 for
204 0x04, 0xff, 0xff, 0x00, 0x1d, 0x01, 0x04, 0x32,
205 0x4e, 0x59, 0x54, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x73, 0x20,
206 0x32, 0x30, 0x31, 0x34, 0x2d, 0x30, 0x37, 0x2d,
207 0x31, 0x39, 0x20, 0x2d, 0x20, 0x44, 0x65, 0x6c,
208 0x6c, 0x20, 0x42, 0x65, 0x67, 0x69, 0x6e, 0x73,
209 0x20, 0x41, 0x63, 0x63, 0x65, 0x70, 0x74, 0x69,
210 0x6e, 0x67, 0x20, 0x42, 0x69, 0x74, 0x63, 0x6f,
211 0x69, 0x6e,
212 rev
213 0x6e, 0x69, 0x6f, 0x63, 0x74, 0x69, 0x42, 0x20,
214 0x67, 0x6e, 0x69, 0x74, 0x70, 0x65, 0x63, 0x63,
215 0x41, 0x20, 0x73, 0x6e, 0x69, 0x67, 0x65, 0x42,
216 0x20, 0x6c, 0x6c, 0x65, 0x44, 0x20, 0x2d, 0x20,
217 0x39, 0x31, 0x2d, 0x37, 0x30, 0x2d, 0x34, 0x31,
218 0x30, 0x32, 0x20, 0x73, 0x65, 0x6d, 0x69, 0x54,
219 0x59, 0x4e, 0x32, 0x04, 0x01, 0x1d, 0x00, 0xff,
220 0xff, 0x04,
221 txout
222 for
223 0x41, 0x04, 0xe0, 0xd2, 0x71, 0x72, 0x51, 0x0c,
224 0x68, 0x06, 0x88, 0x97, 0x40, 0xed, 0xaf, 0xe6,
225 0xe6, 0x3e, 0xb2, 0x3f, 0xca, 0x32, 0x78, 0x6f,
226 0xcc, 0xfd, 0xb2, 0x82, 0xbb, 0x28, 0x76, 0xa9,
227 0xf4, 0x3b, 0x22, 0x82, 0x45, 0xdf, 0x05, 0x76,
228 0x61, 0xff, 0x94, 0x3f, 0x61, 0x50, 0x71, 0x6a,
229 0x20, 0xea, 0x18, 0x51, 0xe8, 0xa7, 0xe9, 0xf5,
230 0x4e, 0x62, 0x02, 0x97, 0x66, 0x46, 0x18, 0x43,
231 0x8d, 0xae, 0xac,
232 rev
233 0xac, 0xae, 0x8d, 0x43, 0x18, 0x46, 0x66, 0x97,
234 0x02, 0x62, 0x4e, 0xf5, 0xe9, 0xa7, 0xe8, 0x51,
235 0x18, 0xea, 0x20, 0x6a, 0x71, 0x50, 0x61, 0x3f,
236 0x94, 0xff, 0x61, 0x76, 0x05, 0xdf, 0x45, 0x82,
237 0x22, 0x3b, 0xf4, 0xa9, 0x76, 0x28, 0xbb, 0x82,
238 0xb2, 0xfd, 0xcc, 0x6f, 0x78, 0x32, 0xca, 0x3f,
239 0xb2, 0x3e, 0xe6, 0xe6, 0xaf, 0xed, 0x40, 0x97,
240 0x88, 0x06, 0x68, 0x0c, 0x51, 0x72, 0x71, 0xd2,
241 0xe0, 0x04, 0x41,
242 [04e0d27172510c6806889740edafe6e63eb23fca32786fccfdb282bb2876a9f43b228245df057661ff943f6150716a20ea1851e8a7e9f54e620297664618438dae OP_CHECKSIG]
243 abCFzjNoXHYxVQYP1WDBwpxgPCXzfqoxv7 +100000000000
244 -----------------------------------------------------------------------------------
245 regtestnet genesis block data
246 BLOCK 0
247 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
248 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
249 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
250 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
251 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb7, 0x9a, 0x9b, 0x6f,
252 0x31, 0xa9, 0xd7, 0xd2, 0x5a, 0x1c, 0x4b, 0x0e,
253 0xc7, 0xa6, 0x71, 0xdc, 0x56, 0xce, 0x76, 0x63,
254 0xc3, 0x80, 0xf2, 0xd2, 0x51, 0x3a, 0x8e, 0x65,
255 0xe4, 0xea, 0x43, 0xc8, 0xd4, 0xe5, 0xc9, 0x53,
256 0xff, 0xff, 0x7f, 0x20, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
257 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
258 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
259 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
260 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
261 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
262 0xff, 0xff, 0x3a, 0x04, 0xff, 0xff, 0x00, 0x1d,
263 0x01, 0x04, 0x32, 0x4e, 0x59, 0x54, 0x69, 0x6d,
264 0x65, 0x73, 0x20, 0x32, 0x30, 0x31, 0x34, 0x2d,
265 0x30, 0x37, 0x2d, 0x31, 0x39, 0x20, 0x2d, 0x20,
266 0x44, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x20, 0x42, 0x65, 0x67,
267 0x69, 0x6e, 0x73, 0x20, 0x41, 0x63, 0x63, 0x65,
268 0x70, 0x74, 0x69, 0x6e, 0x67, 0x20, 0x42, 0x69,
269 0x74, 0x63, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0xff, 0xff, 0xff,
270 0xff, 0x01, 0x00, 0xe8, 0x76, 0x48, 0x17, 0x00,
271 0x00, 0x00, 0x43, 0x41, 0x04, 0xe0, 0xd2, 0x71,
272 0x72, 0x51, 0x0c, 0x68, 0x06, 0x88, 0x97, 0x40,
273 0xed, 0xaf, 0xe6, 0xe6, 0x3e, 0xb2, 0x3f, 0xca,
274 0x32, 0x78, 0x6f, 0xcc, 0xfd, 0xb2, 0x82, 0xbb,
275 0x28, 0x76, 0xa9, 0xf4, 0x3b, 0x22, 0x82, 0x45,
276 0xdf, 0x05, 0x76, 0x61, 0xff, 0x94, 0x3f, 0x61,
277 0x50, 0x71, 0x6a, 0x20, 0xea, 0x18, 0x51, 0xe8,
278 0xa7, 0xe9, 0xf5, 0x4e, 0x62, 0x02, 0x97, 0x66,
279 0x46, 0x18, 0x43, 0x8d, 0xae, 0xac, 0x00, 0x00,
280 0x00, 0x00,
281 GENESIS BLOCK HASH
282 for
283 0x69, 0xe9, 0xb7, 0x9e, 0x22, 0x0e, 0xa1, 0x83,
284 0xdc, 0x2a, 0x52, 0xc8, 0x25, 0x66, 0x7e, 0x48,
285 0x6b, 0xba, 0x65, 0xe2, 0xf6, 0x4d, 0x23, 0x7b,
286 0x57, 0x85, 0x59, 0xab, 0x60, 0x37, 0x91, 0x81,
287 rev
288 0x81, 0x91, 0x37, 0x60, 0xab, 0x59, 0x85, 0x57,
289 0x7b, 0x23, 0x4d, 0xf6, 0xe2, 0x65, 0xba, 0x6b,
290 0x48, 0x7e, 0x66, 0x25, 0xc8, 0x52, 0x2a, 0xdc,
291 0x83, 0xa1, 0x0e, 0x22, 0x9e, 0xb7, 0xe9, 0x69,
292 Version 2
293 rev
294 0x02000000
295 for
296 0x00000002
297 HashPrevBlock 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
298 HashMerkleRoot c843eae4658e3a51d2f280c36376ce56dc71a6c70e4b1c5ad2d7a9316f9b9ab7
299 rev
300 0xc8, 0x43, 0xea, 0xe4, 0x65, 0x8e, 0x3a, 0x51,
301 0xd2, 0xf2, 0x80, 0xc3, 0x63, 0x76, 0xce, 0x56,
302 0xdc, 0x71, 0xa6, 0xc7, 0x0e, 0x4b, 0x1c, 0x5a,
303 0xd2, 0xd7, 0xa9, 0x31, 0x6f, 0x9b, 0x9a, 0xb7,
304 for
305 0xb7, 0x9a, 0x9b, 0x6f, 0x31, 0xa9, 0xd7, 0xd2,
306 0x5a, 0x1c, 0x4b, 0x0e, 0xc7, 0xa6, 0x71, 0xdc,
307 0x56, 0xce, 0x76, 0x63, 0xc3, 0x80, 0xf2, 0xd2,
308 0x51, 0x3a, 0x8e, 0x65, 0xe4, 0xea, 0x43, 0xc8,
309 Unix timestamp d4e5c953
310 for 1405740500 0x53c9e5d4
311 rev 3571829075 0xd4e5c953
312 Bits ffff7f20
313 for 545259519 0x207fffff
314 rev 4294934304 0xffff7f20
315 Nonce 1
316 for 1 0x0001
317 rev 16777216 0x1000000
318 Transaction 0
319 tx version 1
320 for
321 0x04, 0xff, 0xff, 0x00, 0x1d, 0x01, 0x04, 0x32,
322 0x4e, 0x59, 0x54, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x73, 0x20,
323 0x32, 0x30, 0x31, 0x34, 0x2d, 0x30, 0x37, 0x2d,
324 0x31, 0x39, 0x20, 0x2d, 0x20, 0x44, 0x65, 0x6c,
325 0x6c, 0x20, 0x42, 0x65, 0x67, 0x69, 0x6e, 0x73,
326 0x20, 0x41, 0x63, 0x63, 0x65, 0x70, 0x74, 0x69,
327 0x6e, 0x67, 0x20, 0x42, 0x69, 0x74, 0x63, 0x6f,
328 0x69, 0x6e,
329 rev
330 0x6e, 0x69, 0x6f, 0x63, 0x74, 0x69, 0x42, 0x20,
331 0x67, 0x6e, 0x69, 0x74, 0x70, 0x65, 0x63, 0x63,
332 0x41, 0x20, 0x73, 0x6e, 0x69, 0x67, 0x65, 0x42,
333 0x20, 0x6c, 0x6c, 0x65, 0x44, 0x20, 0x2d, 0x20,
334 0x39, 0x31, 0x2d, 0x37, 0x30, 0x2d, 0x34, 0x31,
335 0x30, 0x32, 0x20, 0x73, 0x65, 0x6d, 0x69, 0x54,
336 0x59, 0x4e, 0x32, 0x04, 0x01, 0x1d, 0x00, 0xff,
337 0xff, 0x04,
338 txout
339 for
340 0x41, 0x04, 0xe0, 0xd2, 0x71, 0x72, 0x51, 0x0c,
341 0x68, 0x06, 0x88, 0x97, 0x40, 0xed, 0xaf, 0xe6,
342 0xe6, 0x3e, 0xb2, 0x3f, 0xca, 0x32, 0x78, 0x6f,
343 0xcc, 0xfd, 0xb2, 0x82, 0xbb, 0x28, 0x76, 0xa9,
344 0xf4, 0x3b, 0x22, 0x82, 0x45, 0xdf, 0x05, 0x76,
345 0x61, 0xff, 0x94, 0x3f, 0x61, 0x50, 0x71, 0x6a,
346 0x20, 0xea, 0x18, 0x51, 0xe8, 0xa7, 0xe9, 0xf5,
347 0x4e, 0x62, 0x02, 0x97, 0x66, 0x46, 0x18, 0x43,
348 0x8d, 0xae, 0xac,
349 rev
350 0xac, 0xae, 0x8d, 0x43, 0x18, 0x46, 0x66, 0x97,
351 0x02, 0x62, 0x4e, 0xf5, 0xe9, 0xa7, 0xe8, 0x51,
352 0x18, 0xea, 0x20, 0x6a, 0x71, 0x50, 0x61, 0x3f,
353 0x94, 0xff, 0x61, 0x76, 0x05, 0xdf, 0x45, 0x82,
354 0x22, 0x3b, 0xf4, 0xa9, 0x76, 0x28, 0xbb, 0x82,
355 0xb2, 0xfd, 0xcc, 0x6f, 0x78, 0x32, 0xca, 0x3f,
356 0xb2, 0x3e, 0xe6, 0xe6, 0xaf, 0xed, 0x40, 0x97,
357 0x88, 0x06, 0x68, 0x0c, 0x51, 0x72, 0x71, 0xd2,
358 0xe0, 0x04, 0x41,
359 [04e0d27172510c6806889740edafe6e63eb23fca32786fccfdb282bb2876a9f43b228245df057661ff943f6150716a20ea1851e8a7e9f54e620297664618438dae OP_CHECKSIG]
360 abCFzjNoXHYxVQYP1WDBwpxgPCXzfqoxv7 +100000000000